CLASIFICACION 2a PROVINCIAL ALEVIN-7 GRUPO: 09 JORNADA 18
| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
| 1 | C.D. SAN PABLO F.S. | 17 | 14 | 2 | 1 | 93 | 29 | 44 | |
| 2 | C.F. CIUDAD DE MORON | 16 | 14 | 1 | 1 | 99 | 26 | 43 | |
| 3 | C.D. MIGUEL DE UNAMUNO | 17 | 12 | 2 | 3 | 88 | 41 | 38 | |
| 4 | LA MOTILLA F.C. | 16 | 12 | 1 | 3 | 70 | 41 | 37 | |
| 5 | C.D. DOCTOR FLEMING | 17 | 10 | 3 | 4 | 86 | 43 | 33 | |
| 6 | C.S.D. VISTAZUL | 17 | 8 | 4 | 5 | 69 | 48 | 28 | |
| 7 | C.D. SAN ALBERTO MAGNO | 17 | 8 | 1 | 8 | 74 | 49 | 25 | |
| 8 | IBARBURU C.F. | 16 | 6 | 0 | 10 | 56 | 48 | 18 | |
| 9 | C.D. DAVID CASTEDO 3 (DC 3) | 16 | 6 | 0 | 10 | 67 | 67 | 18 | |
| 10 | C.D. MONTEQUINTO | 17 | 5 | 2 | 10 | 70 | 72 | 17 | |
| 11 | CANTELY C.D. | 17 | 3 | 2 | 12 | 49 | 103 | 11 | |
| 12 | C.D. LOS CAMINANTES | 16 | 1 | 0 | 15 | 23 | 111 | 3 | |
| 13 | U.D. CONSOLACION | 17 | 0 | 0 | 17 | 6 | 172 | 0 | |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario