CLASIFICACION 2a PROVINCIAL BENJAMIN - 7 GRUPO: 01 JORNADA 19
| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
| 1 | C.D. ESFUBASA | 18 | 15 | 2 | 1 | 151 | 27 | 47 | |
| 2 | RINCONADA U.D. | 18 | 15 | 1 | 2 | 138 | 21 | 46 | |
| 3 | C.D. MUNICIPAL DE GERENA | 18 | 13 | 2 | 3 | 104 | 39 | 41 | |
| 4 | CANTILLANA C.D. | 18 | 13 | 2 | 3 | 86 | 35 | 41 | |
| 5 | C.D. SAN PABLO F.S. | 18 | 12 | 2 | 4 | 59 | 29 | 38 | |
| 6 | C.D. ALCOLEA DEL RIO F.C. | 17 | 12 | 1 | 4 | 120 | 63 | 37 | |
| 7 | C.D. PEÑA BETICA DE TOCINA | 17 | 9 | 2 | 6 | 72 | 56 | 29 | |
| 8 | VILLAVERDE U.D. | 18 | 9 | 2 | 7 | 67 | 51 | 29 | |
| 9 | ALCALA DEL RIO C.F. | 18 | 7 | 1 | 10 | 62 | 60 | 22 | |
| 10 | C.D. ATLETICO VISO | 17 | 3 | 1 | 13 | 41 | 94 | 10 | |
| 11 | A.D. SAN JOSE | 17 | 3 | 1 | 13 | 46 | 99 | 10 | |
| 12 | CAMPANA BALOMPIE | 18 | 3 | 1 | 14 | 48 | 112 | 10 | |
| 13 | CAMINO VIEJO C.F. | 18 | 3 | 1 | 14 | 35 | 157 | 10 | |
| 14 | BRENES BALOMPIE | 18 | 3 | 1 | 14 | 37 | 124 | 10 | |
| 15 | ATCO. ALGABEÑO | 18 | 3 | 0 | 15 | 30 | 129 | 9 | |
| Fuente: Federación Andaluza de Fútbol |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario