CLASIFICACION 2a PROVINCIAL BENJAMIN - 7 GRUPO: 01 JORNADA 20
| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
| 1 | C.D. ESFUBASA | 19 | 16 | 2 | 1 | 155 | 28 | 50 | |
| 2 | RINCONADA U.D. | 19 | 16 | 1 | 2 | 143 | 24 | 49 | |
| 3 | CANTILLANA C.D. | 19 | 14 | 2 | 3 | 90 | 37 | 44 | |
| 4 | C.D. MUNICIPAL DE GERENA | 19 | 13 | 2 | 4 | 106 | 43 | 41 | |
| 5 | C.D. SAN PABLO F.S. | 19 | 13 | 2 | 4 | 68 | 29 | 41 | |
| 6 | C.D. ALCOLEA DEL RIO F.C. | 18 | 12 | 1 | 5 | 121 | 67 | 37 | |
| 7 | VILLAVERDE U.D. | 19 | 10 | 2 | 7 | 76 | 55 | 32 | |
| 8 | C.D. PEÑA BETICA DE TOCINA | 17 | 9 | 2 | 6 | 72 | 56 | 29 | |
| 9 | ALCALA DEL RIO C.F. | 19 | 7 | 1 | 11 | 65 | 65 | 22 | |
| 10 | C.D. ATLETICO VISO | 18 | 4 | 1 | 13 | 48 | 95 | 13 | |
| 11 | A.D. SAN JOSE | 18 | 3 | 1 | 14 | 50 | 108 | 10 | |
| 12 | CAMPANA BALOMPIE | 19 | 3 | 1 | 15 | 49 | 119 | 10 | |
| 13 | CAMINO VIEJO C.F. | 18 | 3 | 1 | 14 | 35 | 157 | 10 | |
| 14 | BRENES BALOMPIE | 19 | 3 | 1 | 15 | 37 | 133 | 10 | |
| 15 | ATCO. ALGABEÑO | 18 | 3 | 0 | 15 | 30 | 129 | 9 | |
| Fuente: Federación Andaluza de Fútbol |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario