Fuente: Federaci¢n Andaluza de F£tbol
CLASIFICACION 2a PROVINCIAL BENJAMIN - 7 GRUPO: 01 JORNADA 29
| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
| 1 | C.D. ESFUBASA | 27 | 24 | 2 | 1 | 230 | 42 | 74 | |
| 2 | RINCONADA U.D. | 27 | 23 | 1 | 3 | 196 | 40 | 70 | |
| 3 | CANTILLANA C.D. | 27 | 20 | 2 | 5 | 127 | 54 | 62 | |
| 4 | C.D. SAN PABLO F.S. | 27 | 19 | 2 | 6 | 98 | 42 | 59 | |
| 5 | C.D. ALCOLEA DEL RIO F.C. | 27 | 18 | 1 | 8 | 189 | 103 | 55 | |
| 6 | C.D. MUNICIPAL DE GERENA | 26 | 17 | 2 | 7 | 133 | 70 | 53 | |
| 7 | C.D. PEÑA BETICA DE TOCINA | 26 | 15 | 2 | 9 | 122 | 80 | 47 | |
| 8 | VILLAVERDE U.D. | 27 | 13 | 2 | 12 | 104 | 96 | 41 | |
| 9 | ALCALA DEL RIO C.F. | 26 | 12 | 1 | 13 | 105 | 85 | 37 | |
| 10 | C.D. ATLETICO VISO | 26 | 8 | 1 | 17 | 85 | 138 | 25 | |
| 11 | A.D. SAN JOSE | 27 | 6 | 1 | 20 | 76 | 165 | 19 | |
| 12 | CAMINO VIEJO C.F. | 27 | 4 | 1 | 22 | 59 | 239 | 13 | |
| 13 | CAMPANA BALOMPIE | 27 | 4 | 1 | 22 | 71 | 173 | 13 | |
| 14 | ATCO. ALGABEÑO | 26 | 4 | 0 | 22 | 44 | 171 | 12 | |
| 15 | BRENES BALOMPIE | 27 | 3 | 1 | 23 | 48 | 189 | 10 | |
Fuente: Federación Andaluza de Fútbol
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario