CLASIFICACION 2a PROVINCIAL ALEVIN-7 GRUPO: 09 JORNADA 26
| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
| 1 | C.F. CIUDAD DE MORON | 24 | 21 | 1 | 2 | 172 | 36 | 64 | |
| 2 | C.D. SAN PABLO F.S. | 24 | 18 | 4 | 2 | 114 | 44 | 58 | |
| 3 | LA MOTILLA F.C. | 24 | 17 | 2 | 5 | 114 | 61 | 53 | |
| 4 | C.D. DOCTOR FLEMING | 24 | 15 | 3 | 6 | 141 | 57 | 48 | |
| 5 | C.D. MIGUEL DE UNAMUNO | 24 | 15 | 2 | 7 | 115 | 68 | 47 | |
| 6 | C.S.D. VISTAZUL | 24 | 13 | 4 | 7 | 105 | 64 | 43 | |
| 7 | C.D. SAN ALBERTO MAGNO | 24 | 11 | 3 | 10 | 102 | 74 | 36 | |
| 8 | C.D. DAVID CASTEDO 3 (DC 3) | 24 | 11 | 3 | 10 | 107 | 79 | 36 | |
| 9 | IBARBURU C.F. | 23 | 8 | 1 | 14 | 76 | 84 | 25 | |
| 10 | C.D. MONTEQUINTO | 24 | 5 | 2 | 17 | 85 | 122 | 17 | |
| 11 | CANTELY C.D. | 23 | 4 | 2 | 17 | 56 | 150 | 14 | |
| 12 | C.D. LOS CAMINANTES | 24 | 3 | 1 | 20 | 49 | 151 | 10 | |
| 13 | U.D. CONSOLACION | 24 | 0 | 0 | 24 | 11 | 257 | 0 | |
Fuente: Federación Andaluza de Fútbol
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario