CLASIFICACION 2a PROVINCIAL BENJAMIN - 7 GRUPO: 01 JORNADA 28
| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
| 1 | C.D. ESFUBASA | 26 | 23 | 2 | 1 | 219 | 42 | 71 | |
| 2 | RINCONADA U.D. | 26 | 22 | 1 | 3 | 189 | 37 | 67 | |
| 3 | CANTILLANA C.D. | 26 | 19 | 2 | 5 | 123 | 52 | 59 | |
| 4 | C.D. SAN PABLO F.S. | 27 | 19 | 2 | 6 | 98 | 42 | 59 | |
| 5 | C.D. ALCOLEA DEL RIO F.C. | 26 | 18 | 1 | 7 | 186 | 96 | 55 | |
| 6 | C.D. MUNICIPAL DE GERENA | 26 | 17 | 2 | 7 | 133 | 70 | 53 | |
| 7 | C.D. PEÑA BETICA DE TOCINA | 26 | 15 | 2 | 9 | 122 | 80 | 47 | |
| 8 | VILLAVERDE U.D. | 26 | 12 | 2 | 12 | 100 | 94 | 38 | |
| 9 | ALCALA DEL RIO C.F. | 26 | 12 | 1 | 13 | 105 | 85 | 37 | |
| 10 | C.D. ATLETICO VISO | 26 | 8 | 1 | 17 | 85 | 138 | 25 | |
| 11 | A.D. SAN JOSE | 26 | 6 | 1 | 19 | 74 | 161 | 19 | |
| 12 | CAMINO VIEJO C.F. | 26 | 4 | 1 | 21 | 59 | 228 | 13 | |
| 13 | CAMPANA BALOMPIE | 26 | 4 | 1 | 21 | 69 | 169 | 13 | |
| 14 | ATCO. ALGABEÑO | 26 | 4 | 0 | 22 | 44 | 171 | 12 | |
| 15 | BRENES BALOMPIE | 27 | 3 | 1 | 23 | 48 | 189 | 10 | |
Fuente: Federación Andaluza de Fútbol
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario