CLASIFICACION 2a PROVINCIAL ALEVIN-7 GRUPO: 09 JORNADA 25
| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
| 1 | C.F. CIUDAD DE MORON | 23 | 20 | 1 | 2 | 162 | 33 | 61 | |
| 2 | C.D. SAN PABLO F.S. | 23 | 17 | 4 | 2 | 110 | 43 | 55 | |
| 3 | LA MOTILLA F.C. | 23 | 17 | 2 | 4 | 112 | 58 | 53 | |
| 4 | C.D. DOCTOR FLEMING | 24 | 15 | 3 | 6 | 141 | 57 | 48 | |
| 5 | C.D. MIGUEL DE UNAMUNO | 23 | 14 | 2 | 7 | 112 | 66 | 44 | |
| 6 | C.S.D. VISTAZUL | 23 | 12 | 4 | 7 | 96 | 64 | 40 | |
| 7 | C.D. SAN ALBERTO MAGNO | 23 | 11 | 2 | 10 | 98 | 70 | 35 | |
| 8 | C.D. DAVID CASTEDO 3 (DC 3) | 23 | 11 | 2 | 10 | 103 | 75 | 35 | |
| 9 | IBARBURU C.F. | 23 | 8 | 1 | 14 | 76 | 84 | 25 | |
| 10 | C.D. MONTEQUINTO | 23 | 5 | 2 | 16 | 82 | 112 | 17 | |
| 11 | CANTELY C.D. | 23 | 4 | 2 | 17 | 56 | 150 | 14 | |
| 12 | C.D. LOS CAMINANTES | 23 | 3 | 1 | 19 | 48 | 147 | 10 | |
| 13 | U.D. CONSOLACION | 23 | 0 | 0 | 23 | 11 | 248 | 0 | |
Fuente: Federación Andaluza de Fútbol
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario