CLASIFICACION 2a PROVINCIAL BENJAMIN - 7 GRUPO: 01 JORNADA 27
| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
| 1 | C.D. ESFUBASA | 25 | 22 | 2 | 1 | 207 | 41 | 68 | |
| 2 | RINCONADA U.D. | 25 | 21 | 1 | 3 | 182 | 36 | 64 | |
| 3 | CANTILLANA C.D. | 25 | 19 | 2 | 4 | 121 | 48 | 59 | |
| 4 | C.D. SAN PABLO F.S. | 26 | 19 | 2 | 5 | 97 | 40 | 59 | |
| 5 | C.D. ALCOLEA DEL RIO F.C. | 25 | 17 | 1 | 7 | 177 | 92 | 52 | |
| 6 | C.D. MUNICIPAL DE GERENA | 25 | 16 | 2 | 7 | 131 | 69 | 50 | |
| 7 | C.D. PEÑA BETICA DE TOCINA | 25 | 14 | 2 | 9 | 118 | 78 | 44 | |
| 8 | VILLAVERDE U.D. | 25 | 12 | 2 | 11 | 99 | 82 | 38 | |
| 9 | ALCALA DEL RIO C.F. | 25 | 11 | 1 | 13 | 98 | 84 | 34 | |
| 10 | C.D. ATLETICO VISO | 25 | 8 | 1 | 16 | 81 | 129 | 25 | |
| 11 | A.D. SAN JOSE | 25 | 5 | 1 | 19 | 71 | 159 | 16 | |
| 12 | CAMINO VIEJO C.F. | 26 | 4 | 1 | 21 | 59 | 228 | 13 | |
| 13 | CAMPANA BALOMPIE | 25 | 4 | 1 | 20 | 68 | 162 | 13 | |
| 14 | ATCO. ALGABEÑO | 25 | 4 | 0 | 21 | 42 | 168 | 12 | |
| 15 | BRENES BALOMPIE | 26 | 3 | 1 | 22 | 47 | 182 | 10 | |
| Fuente: Federación Andaluza de Fútbol |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario