CLASIFICACION 2a PROVINCIAL ALEVIN-7 GRUPO: 09 JORNADA 24
| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
| 1 | C.F. CIUDAD DE MORON | 22 | 20 | 1 | 1 | 161 | 31 | 61 | |
| 2 | C.D. SAN PABLO F.S. | 22 | 16 | 4 | 2 | 108 | 42 | 52 | |
| 3 | LA MOTILLA F.C. | 22 | 16 | 2 | 4 | 106 | 57 | 50 | |
| 4 | C.D. DOCTOR FLEMING | 23 | 14 | 3 | 6 | 136 | 56 | 45 | |
| 5 | C.D. MIGUEL DE UNAMUNO | 22 | 14 | 2 | 6 | 111 | 63 | 44 | |
| 6 | C.S.D. VISTAZUL | 23 | 12 | 4 | 7 | 96 | 64 | 40 | |
| 7 | C.D. SAN ALBERTO MAGNO | 22 | 11 | 2 | 9 | 97 | 65 | 35 | |
| 8 | C.D. DAVID CASTEDO 3 (DC 3) | 22 | 10 | 2 | 10 | 100 | 74 | 32 | |
| 9 | IBARBURU C.F. | 22 | 7 | 1 | 14 | 69 | 82 | 22 | |
| 10 | C.D. MONTEQUINTO | 22 | 5 | 2 | 15 | 81 | 106 | 17 | |
| 11 | CANTELY C.D. | 22 | 3 | 2 | 17 | 51 | 147 | 11 | |
| 12 | C.D. LOS CAMINANTES | 22 | 3 | 1 | 18 | 45 | 142 | 10 | |
| 13 | U.D. CONSOLACION | 22 | 0 | 0 | 22 | 9 | 241 | 0 | |
| Fuente: Federación Andaluza de Fútbol |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario