CLASIFICACION 2a PROVINCIAL BENJAMIN - 7 GRUPO: 01 JORNADA 25
| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
| 1 | C.D. ESFUBASA | 23 | 20 | 2 | 1 | 188 | 35 | 62 | |
| 2 | RINCONADA U.D. | 22 | 19 | 1 | 2 | 165 | 26 | 58 | |
| 3 | C.D. SAN PABLO F.S. | 24 | 18 | 2 | 4 | 93 | 35 | 56 | |
| 4 | CANTILLANA C.D. | 23 | 17 | 2 | 4 | 112 | 46 | 53 | |
| 5 | C.D. ALCOLEA DEL RIO F.C. | 23 | 15 | 1 | 7 | 154 | 86 | 46 | |
| 6 | C.D. MUNICIPAL DE GERENA | 23 | 14 | 2 | 7 | 118 | 64 | 44 | |
| 7 | C.D. PEÑA BETICA DE TOCINA | 21 | 12 | 2 | 7 | 104 | 62 | 38 | |
| 8 | VILLAVERDE U.D. | 24 | 12 | 2 | 10 | 97 | 78 | 38 | |
| 9 | ALCALA DEL RIO C.F. | 23 | 10 | 1 | 12 | 86 | 78 | 31 | |
| 10 | C.D. ATLETICO VISO | 22 | 7 | 1 | 14 | 68 | 109 | 22 | |
| 11 | A.D. SAN JOSE | 23 | 5 | 1 | 17 | 64 | 134 | 16 | |
| 12 | CAMINO VIEJO C.F. | 24 | 4 | 1 | 19 | 53 | 209 | 13 | |
| 13 | CAMPANA BALOMPIE | 24 | 4 | 1 | 19 | 64 | 150 | 13 | |
| 14 | BRENES BALOMPIE | 24 | 3 | 1 | 20 | 45 | 173 | 10 | |
| 15 | ATCO. ALGABEÑO | 23 | 3 | 0 | 20 | 38 | 164 | 9 | |
Fuente: Federación Andaluza de Fútbol
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario