CLASIFICACION 2a PROVINCIAL ALEVIN-7 GRUPO: 09 JORNADA 23
| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
| 1 | C.F. CIUDAD DE MORON | 21 | 19 | 1 | 1 | 150 | 31 | 58 | |
| 2 | C.D. SAN PABLO F.S. | 21 | 16 | 3 | 2 | 105 | 39 | 51 | |
| 3 | LA MOTILLA F.C. | 21 | 16 | 1 | 4 | 103 | 54 | 49 | |
| 4 | C.D. DOCTOR FLEMING | 22 | 14 | 3 | 5 | 132 | 51 | 45 | |
| 5 | C.D. MIGUEL DE UNAMUNO | 21 | 13 | 2 | 6 | 106 | 59 | 41 | |
| 6 | C.S.D. VISTAZUL | 22 | 12 | 4 | 6 | 93 | 60 | 40 | |
| 7 | C.D. SAN ALBERTO MAGNO | 22 | 11 | 2 | 9 | 97 | 65 | 35 | |
| 8 | C.D. DAVID CASTEDO 3 (DC 3) | 21 | 9 | 2 | 10 | 94 | 72 | 29 | |
| 9 | IBARBURU C.F. | 21 | 6 | 1 | 14 | 65 | 79 | 19 | |
| 10 | C.D. MONTEQUINTO | 21 | 5 | 2 | 14 | 79 | 100 | 17 | |
| 11 | CANTELY C.D. | 21 | 3 | 2 | 16 | 51 | 136 | 11 | |
| 12 | C.D. LOS CAMINANTES | 21 | 2 | 1 | 18 | 33 | 139 | 7 | |
| 13 | U.D. CONSOLACION | 21 | 0 | 0 | 21 | 6 | 229 | 0 | |
Fuente: Federación Andaluza de Fútbol
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario