CLASIFICACION 2a PROVINCIAL BENJAMIN - 7 GRUPO: 01 JORNADA 23
| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
| 1 | C.D. ESFUBASA | 21 | 18 | 2 | 1 | 169 | 30 | 56 | |
| 2 | RINCONADA U.D. | 21 | 18 | 1 | 2 | 158 | 26 | 55 | |
| 3 | C.D. SAN PABLO F.S. | 22 | 16 | 2 | 4 | 81 | 32 | 50 | |
| 4 | CANTILLANA C.D. | 21 | 15 | 2 | 4 | 94 | 45 | 47 | |
| 5 | C.D. ALCOLEA DEL RIO F.C. | 21 | 14 | 1 | 6 | 145 | 82 | 43 | |
| 6 | C.D. MUNICIPAL DE GERENA | 21 | 13 | 2 | 6 | 109 | 50 | 41 | |
| 7 | VILLAVERDE U.D. | 22 | 12 | 2 | 8 | 93 | 67 | 38 | |
| 8 | C.D. PEÑA BETICA DE TOCINA | 19 | 10 | 2 | 7 | 86 | 59 | 32 | |
| 9 | ALCALA DEL RIO C.F. | 20 | 8 | 1 | 11 | 67 | 66 | 25 | |
| 10 | C.D. ATLETICO VISO | 21 | 6 | 1 | 14 | 62 | 105 | 19 | |
| 11 | A.D. SAN JOSE | 21 | 5 | 1 | 15 | 61 | 122 | 16 | |
| 12 | CAMPANA BALOMPIE | 22 | 4 | 1 | 17 | 60 | 134 | 13 | |
| 13 | CAMINO VIEJO C.F. | 21 | 3 | 1 | 17 | 49 | 181 | 10 | |
| 14 | BRENES BALOMPIE | 22 | 3 | 1 | 18 | 40 | 160 | 10 | |
| 15 | ATCO. ALGABEÑO | 21 | 3 | 0 | 18 | 36 | 151 | 9 | |
| Fuente: Federación Andaluza de Fútbol |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario