martes, 12 de marzo de 2013

Resultados y clasificación Benjamin

2a PROVINCIAL BENJAMIN - 7 GRUPO 01

RESULTADOS JORNADA 23 FECHA : 09/03/13

Equipo LocalGolesEquipo VisitanteGoles
RINCONADA U.D.SUC.D. PEÑA BETICA DE TOCINASU
BRENES BALOMPIE 3A.D. SAN JOSE 5
C.D. SAN PABLO F.S. 4C.D. ATLETICO VISO 1
CAMINO VIEJO C.F. 7C.D. ALCOLEA DEL RIO F.C.10
VILLAVERDE U.D. 8ATCO. ALGABEÑO 3
CAMPANA BALOMPIE 2CANTILLANA C.D. 3
C.D. ESFUBASASUALCALA DEL RIO C.F.SU
 

CLASIFICACION 2a PROVINCIAL BENJAMIN - 7 GRUPO: 01 JORNADA 23

ORDNOMBREJUGGANEMPPERFAVCONPUNSAN
1C.D. ESFUBASA2118 2 1 169 30 56
2RINCONADA U.D.2118 1 2 158 26 55
3C.D. SAN PABLO F.S.2216 2 4 81 32 50
4CANTILLANA C.D.2115 2 4 94 45 47
5C.D. ALCOLEA DEL RIO F.C.2114 1 6 145 82 43
6C.D. MUNICIPAL DE GERENA2113 2 6 109 50 41
7VILLAVERDE U.D.2212 2 8 93 67 38
8C.D. PEÑA BETICA DE TOCINA1910 2 7 86 59 32
9ALCALA DEL RIO C.F.20 8 111 67 66 25
10C.D. ATLETICO VISO21 6 114 62 105 19
11A.D. SAN JOSE21 5 115 61 122 16
12CAMPANA BALOMPIE22 4 117 60 134 13
13CAMINO VIEJO C.F.21 3 117 49 181 10
14BRENES BALOMPIE22 3 118 40 160 10
15ATCO. ALGABEÑO21 3 018 36 151 9
Fuente: Federación Andaluza de Fútbol



 

No hay comentarios: