Fuente: Federaci¢n Andaluza de F£tbol
CLASIFICACION 2a PROVINCIAL ALEVIN-7 GRUPO: 09 JORNADA 16
| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
| 1 | C.D. SAN PABLO F.S. | 15 | 13 | 1 | 1 | 89 | 27 | 40 | |
| 2 | C.F. CIUDAD DE MORON | 14 | 12 | 1 | 1 | 87 | 21 | 37 | |
| 3 | LA MOTILLA F.C. | 14 | 11 | 0 | 3 | 65 | 37 | 33 | |
| 4 | C.D. MIGUEL DE UNAMUNO | 15 | 10 | 2 | 3 | 69 | 38 | 32 | |
| 5 | C.D. DOCTOR FLEMING | 15 | 9 | 3 | 3 | 76 | 34 | 30 | |
| 6 | C.S.D. VISTAZUL | 14 | 7 | 2 | 5 | 63 | 45 | 23 | |
| 7 | C.D. SAN ALBERTO MAGNO | 15 | 6 | 1 | 8 | 63 | 49 | 19 | |
| 8 | IBARBURU C.F. | 15 | 6 | 0 | 9 | 56 | 44 | 18 | |
| 9 | C.D. DAVID CASTEDO 3 (DC 3) | 14 | 6 | 0 | 8 | 61 | 58 | 18 | |
| 10 | C.D. MONTEQUINTO | 15 | 4 | 2 | 9 | 63 | 64 | 14 | |
| 11 | CANTELY C.D. | 14 | 3 | 2 | 9 | 41 | 88 | 11 | |
| 12 | C.D. LOS CAMINANTES | 15 | 1 | 0 | 14 | 20 | 102 | 3 | |
| 13 | U.D. CONSOLACION | 15 | 0 | 0 | 15 | 6 | 152 | 0 | |
| Fuente: Federación Andaluza de Fútbol |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario